Footwear Sizing Information
Men's Shoes
E.N. | U.K. | U.S. | Japan (CM) |
---|---|---|---|
39.5 | 6 | 7 | 25.3 |
40.5 | 7 | 8 | 26.0 |
42 | 8 | 9 | 27.0 |
43 | 9 | 10 | 28.0 |
44.5 | 10 | 11 | 28.5 |
45.5 | 11 | 12 | 29.5 |
47 | 12 | 13 | 30.3 |
48.5 | 13 | 14 | 31.2 |
49.5 | 14 | 15 | 32.0 |
50.5 | 15 | 16 | 32.9 |
51 | 16 | 17 | 33.7 |
52 | 17 | 18 | 34.6 |
Women's Shoes
E.U. Womens | U.K. | U.S. | Japan (CM) |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 22.5 |
37 | 4 | 6 | 23.2 |
38 | 5 | 7 | 24.0 |
39 | 6 | 8 | 25.0 |
40 | 7 | 9 | 25.5 |
41 | 8 | 10 | 26.5 |
42 | 9 | 11 | 27.5 |
43 | 10 | 12 | 28.3 |
Toddler's Shoes
E.U. | U.K. | U.S. Childrens | Japan (CM) |
---|---|---|---|
19 | 3 | 4 | 11.7 |
20 | 4 | 5 | 12.6 |
21 | 5 | 6 | 13.4 |
22/23 | 6 | 7 | 14.3 |
24/25 | 7 | 8 | 15.1 |
26 | 8 | 9 | 16.0 |
27 | 9 | 10 | 16.8 |
Children's Shoes
U.K. | E.U. | U.S. Childrens | Japan (CM) |
---|---|---|---|
7 | 24/25 | 8 | 15.1 |
7.5 | 25.5 | 8.5 | 15.5 |
8 | 26 | 9 | 16 |
8.5 | 26.5 | 9.5 | 16.4 |
9 | 27 | 10 | 16.8 |
9.5 | 27.5 | 10.5 | 17.2 |
10 | 28 | 11 | 17.7 |
10.5 | 28.5 | 11.5 | 18.1 |
11 | 29/30 | 12 | 17.5 |
Youth Shoes
U.K. | E.U. | U.S. Childrens | Japan (CM) |
---|---|---|---|
13 | 32 | 1 | 20.2 |
1 | 33/34 | 2 | 21 |
2 | 35 | 3 | 21.9 |
3 | 36 | 4 | 22.7 |
4 | 37 | 5 | 23.6 |
5 | 38/39 | 6 | 24.4 |
6 | 40 | 7 | 25.3 |